Tabulkový procesor
Název školy | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková organizace | ||
Adresa školky | Kostelní 134, 411 08 Štětí | ||
IČ | 46773509 | ||
Název operačního programu | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | ||
Registrační číslo | CZ.1.07/1.5.00/34.1006 | ||
Označení vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_02_PVY_028 | ||
Název tématické oblasti (sady) | Programové vybavení | ||
Název materiálu | Cvičení III | ||
Anotace | Soubor úloh pro procvičování práce s nejen logickými funkcemi. Sestavování složitějších vzorců. | ||
Autor | Ivan Pomykacz | Jazyk | čeština |
Očekávaný výstup | Používá logické funkce. Sestavuje výrazy. Řeší úlohy s využitím více vzorců a jejich vzájemnou návazností/propojeností. Píše složité vzorce. | ||
Klíčová slova | logické funkce, výrazy, operátor porovnání, logický součin, logický součet, textové funkce | ||
Druh výukového zdroje | Pracovní list | Věková skupina žáků | 15+ |
Typ interakce | aktivita | Ročník | 2. |
Speciální vzdělávací potřeby | žádné | ||
Zhotoveno, (datum/období) | 02.10.2013 | Celková velikost |
Obsah
Kvadratická rovnice
Vytvořte sešit, který bude schopen řešit kvadratickou rovnici.
Jediným vstupním polem jsou koeficienty a,b,c. Tyto lze měnit (viz vstupní oranžová pole).
Následně dojde k výpočtu diskriminantu.
Můžete zobrazit hodnotu D (níže v ukázce je záměrně schovaná). Rozhodně ale zobrazte verdikt, tj. zda-li je:
-
D<0
-
D>0
-
D=0
Nakonec spočítejte kořeny rovnice, a to podle toho, má-li rovnice řešení v oboru reálných čísel nebo je-li řešením pouze jeden kořen, případně dva.
Další možná řešení pro různé koeficienty:
-
Jeden kořen
-
Nemá řešení v R