Algoritmy
Název školy | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková organizace | ||
Adresa školky | Kostelní 134, 411 08 Štětí | ||
IČ | 46773509 | ||
Název operačního programu | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | ||
Registrační číslo | CZ.1.07/1.5.00/34.1006 | ||
Označení vzdělávacího materiálu | |||
Název tématické oblasti (sady) | Programování | ||
Název materiálu | Slovní úlohy | ||
Anotace | |||
Autor | Jazyk | ||
Očekávaný výstup | |||
Klíčová slova | |||
Druh výukového zdroje | Věková skupina žáků | ||
Typ interakce | Ročník | ||
Speciální vzdělávací potřeby | žádné | ||
Zhotoveno, (datum/období) | Celková velikost |
Obsah
Zatluč hřebík do desky
Analýza úlohy
Vstupní údaje: kladivo, hřebík, deska
Výstupní údaje: hřebík zatlučen do desky
Analýza: tlouct tak dlouho, dokud není hřebík zatlučen až po hlavičku
Sestavení algoritmu
Vezmi kladivo a hřebík
Přilož hřebík k desce
Uhoď kladivem na hlavičku
Je hřebík zatlučen?
ANO - pokračuj bodem 5
NE - vrať se na bod 3
Ukonči činnost a odlož kladivo
Křižovatka
Přechod křižovatky řízené semaforem.
Formulace problému
Přejdi na druhou stranu ulice.
Analýza úlohy
Vstupní údaje: přechod, semafor
Výstupní údaje: pozice na druhé straně ulice
Analýza: přes přechod se nechodí na červenou
Sestavení algoritmu
Dojdi až k semaforu
Svítí na semaforu červená?
ANO - čekej, vrať se na bod 2
NE - pokračuj bodem 3
Přejdi přes přechod