Tabulkový procesor
| Název školy | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková organizace | ||
| Adresa školky | Kostelní 134, 411 08 Štětí | ||
| IČ | 46773509 | ||
| Název operačního programu | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | ||
| Registrační číslo | CZ.1.07/1.5.00/34.1006 | ||
| Označení vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_02_PVY_040 | ||
| Název tématické oblasti (sady) | Programové vybavení | ||
| Název materiálu | Cvičení VIII | ||
| Anotace | Soubor úloh pro procvičování práce s makry. Úlohy jsou zaměřené na záznamy maker i jejich přímou editaci. | ||
| Autor | Ivan Pomykacz | Jazyk | čeština |
| Očekávaný výstup | Provede záznam makra a jeho (opětovné) spuštění. Píše vlastní jednoduchá makra. | ||
| Klíčová slova | makra | ||
| Druh výukového zdroje | Pracovní list | Věková skupina žáků | 15+ |
| Typ interakce | aktivita | Ročník | 2. |
| Speciální vzdělávací potřeby | žádné | ||
| Zhotoveno, (datum/období) | 09.10.2013 | Celková velikost | |
Obsah
Zadání
Ohraničte pomocí formátování a hodnot x prosotor, ve kterém se bude moci pohybovat kurzor.

Vytvořte makra, kde pomocí tlačítek bude možné pohybovat z kurzorem do všech stran.

Můžete použít jako referenční makro pro pohyb dolů.

Kurzor bude za sebou zanechávat stopu.


