Tabulkový procesor
Název školy | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková organizace | ||
Adresa školky | Kostelní 134, 411 08 Štětí | ||
IČ | 46773509 | ||
Název operačního programu | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | ||
Registrační číslo | CZ.1.07/1.5.00/34.1006 | ||
Označení vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_02_PVY_038 | ||
Název tématické oblasti (sady) | Programové vybavení | ||
Název materiálu | Cvičení VII | ||
Anotace | Soubor úloh pro procvičování práce s kontingenčními tabulkami. Analýza vstupních dat a jejich vhodnosti použití pro kontingenční tabulku. Vytváření kontingenčních tabulek a nastavování jejich atributů (sledovaných hodnot) | ||
Autor | Ivan Pomykacz | Jazyk | čeština |
Očekávaný výstup | Připraví data pro kontingenční tabulku. Vytvoří kontingenční tabulku. Mění atributy kontingenční tabulky. | ||
Klíčová slova | kontingenční tabulka | ||
Druh výukového zdroje | Pracovní list | Věková skupina žáků | 15+ |
Typ interakce | aktivita | Ročník | 2. |
Speciální vzdělávací potřeby | žádné | ||
Zhotoveno, (datum/období) | 16.10.2013 | Celková velikost |
Obsah
Zadání
Mějme názvy rostlin, přesnější kategorii zařazení a měsíc, kdy rostliny kvetou (zdrojová data).
Vytvořte kontingeční tabulku, která zobrazí, která rostlina kdy (v jakém měsíci) kvete.
Přidejte k tabulce filtry, pomocí kterých bude možné zobrazovat jen dílčí měsíce nebo typy rostlin.