Tabulkový procesor
Název školy | Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková organizace | ||
Adresa školky | Kostelní 134, 411 08 Štětí | ||
IČ | 46773509 | ||
Název operačního programu | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost | ||
Registrační číslo | CZ.1.07/1.5.00/34.1006 | ||
Označení vzdělávacího materiálu | VY_32_INOVACE_02_PVY_038 | ||
Název tématické oblasti (sady) | Programové vybavení | ||
Název materiálu | Cvičení VII | ||
Anotace | Soubor úloh pro procvičování práce s kontingenčními tabulkami. Analýza vstupních dat a jejich vhodnosti použití pro kontingenční tabulku. Vytváření kontingenčních tabulek a nastavování jejich atributů (sledovaných hodnot) | ||
Autor | Ivan Pomykacz | Jazyk | čeština |
Očekávaný výstup | Připraví data pro kontingenční tabulku. Vytvoří kontingenční tabulku. Mění atributy kontingenční tabulky. | ||
Klíčová slova | kontingenční tabulka | ||
Druh výukového zdroje | Pracovní list | Věková skupina žáků | 15+ |
Typ interakce | aktivita | Ročník | 2. |
Speciální vzdělávací potřeby | žádné | ||
Zhotoveno, (datum/období) | 16.10.2013 | Celková velikost |
Obsah
Zadání
Mějme data z prodeje spotřební elektroniky.
Ve sloupcí se objevuje:
identifikátor nákupu;
věková kategorie, která zboží zakoupila;
název zboží;
zaplacená cena za kus;
místo nákupu;
a datum pořízení.
Vložme na nový list kontingeční tabulku, která bude tvořena právě těmito daty.
V seznamu polí pak určujeme výpočty v kontingenční tabulce. Např. chceme zjistit, počet (tj. kolik) se prodalo jakého zboží, ve které věkové kategorii.
Do popisku řádků vložíme (přetáhneme) pole "Věkové kategorie". Do popisku sloupců pole "Zboží". Nakonec do pole "Hodnoty" přetáhneme pole "ID nákupu".
V poli "Hodnoty" však nebudeme provádět součet, ale počet hodnot.
To lze změnit v nastavení polí hodnot.
V dialogu pak zvolíme počet a můžeme pole přejmenovat.
Výsledek tedy bude:
V sešitě se mezitím vygenerovala tabulka:
Otázky
Kolik se prodalo Notebooků ve Štětí?
Za kolik se prodaly všechny notebooky?
V jakém městě byla největší celková útrata?
Kolik se prodalo čteček v kategorii 61-70 let?
V jaké věkové kategorii se nakupuje nejvíc?
Kolik se prodalo Smart phonů ve věkové kategorii 22-40 v Hradci Královém?
Kolik se prodalo Tabletů v roce 2006?
Kolik se prodalo Tabletů v Prosinci roku 2011?